Counter-Strike: Global Offensive ha recorrido un largo camino, especialmente con el efecto de la pandemia en todo el mundo, limitando las opciones de Valve y Hidden Part Entertainment para organizar grandes torneos como eventos presenciales o incluso juegos importantes.
El circuito de CS:GO está repleto de competiciones de gran calidad, pero los Majors siguen destacándose. PGL, la misma organización que organizó el Major de Estocolmo de 2021, llevará a cabo la 17.ª edición del legendario evento patrocinado por Valve.
El primer major de CSGO de 2023 se acerca rápidamente. El PGL Antwerp Major comenzará el 9 de mayo con la etapa Challenger y, durante las próximas dos semanas, podremos ver competir a los mejores equipos de CSGO del mundo, y ahora sabemos quién competirá en el tan esperado torneo. Han pasado más de seis meses desde que el Avicii Arena de Estocolmo fue testigo de la primera victoria significativa de NAVI en CS:GO. Ahora nos encontramos ante un major en uno de los FPS Esport más populares.
Para reducir el número de equipos que compiten a 24, 52 equipos compitieron en los juegos Regional Major Rankings. Entre el 9 y el 12 de mayo, 16 equipos competirán en la Challenger Stage, con los ocho mejores equipos avanzando a la Legends Stage, donde los 16 equipos restantes competirán por un asiento en la Champions Stage y la oportunidad de jugar al frente. de una multitud de más de 10,000 personas en el Sportpaleis de Amberes.
Lo que necesita saber más sobre PGL Major Amberes 2023
PGL Major Antwerp es uno de los eventos esperados para los jugadores de Esports, especialmente para los jugadores, entusiastas, paneles y talentos de CS:GO, porque es el primer evento importante después de aproximadamente dos años debido a la pandemia de COVID-19. Esto es lo que necesita saber sobre la próxima especialidad:
Formato
Etapa Challengers: del 9 al 12 de mayo de 2023
- Formato del sistema suizo para 16 equipos
- Los partidos Bo3 se utilizan para la eliminación y el avance.
- Todos los demás juegos están en Best-of-one
- Los partidos se siembran utilizando el sistema Buchholz y las semillas iniciales
- El Legends Stage está reservado para los ocho mejores equipos.
- Los equipos entre los ocho últimos son eliminados.
El escenario de las leyendas: del 14 al 17 de mayo de 2023
- Formato del sistema suizo para 16 equipos
- Los partidos Bo3 se utilizan para la eliminación y el avance.
- Todos los demás juegos están en el mejor de uno
- Los partidos se siembran utilizando el sistema Buchholz y las semillas iniciales
- Los ocho mejores equipos avanzan a la Champions Stage
- Los equipos entre los ocho últimos son eliminados.
La Champions Stage: del 19 al 22 de mayo de 2023
- Bracket con una sola eliminación
- Las clasificaciones finales de Legends Stage se utilizaron para sembrar a los jugadores.
- Todos los juegos son al mejor de tres
Premio acumulado y puntos del circuito del torneo
Especial | Distribución USD | Equipo | Tour profesional | Explosión Premier |
---|---|---|---|---|
1st Especial | 500,000 USD | A confirmar | 1800 pts | Final Mundial + 400 pts |
2nd Especial | 150,000 USD | A confirmar | 1400 pts | 2000 pts |
3rd Especial | 70,000 USD | A confirmar | 1100 pts | 1250 pts |
4th Especial | 35,000 USD | A confirmar | 1100 pts | 375 pts |
5th 8th | 8,750 USD | A confirmar | 700 pts | – |
9th 11th | 8,750 USD | A confirmar | 330 pts | – |
12th 14th | – | A confirmar | 200 pts | – |
15th 16th | – | A confirmar | 105 pts | – |
17th 19th | – | A confirmar | 60 pts | – |
20th 22nd | – | A confirmar | 20 pts | – |
Equipos participantes
LEYENDAS | |||
---|---|---|---|
No. | Equipo | Jugadores/Lista | Calificado desde |
1. | Heroico | stavn, cadiaN, TeSeS, refrezh, sjuush, Xizt | RMR europeo A |
2. | Llamas de Copenhague | jabbi, nicoodoz, roeJ, HooXi, Zyphon, vorborg | RMR europeo B |
3. | BIG | tabseN, tiziaN, syrsoN, faveN, Krimbo, enkay J | RMR europeo A |
4 | Cloud9 | nafany, sh1ro, interz, Ax1Le, HObbit, ranura | RMR europeo B |
5. | Furia Esports | yuurih, arT, KSCERATO, soltar, saffee, tacitus | RMR de las Américas |
6. | fáze clan | lluvia, broky, Twistzz, karrigan, ropz, hanseoulo | RMR europeo A |
7. | Ninjas en pijamas | REZ, Plopski, hampus, es3tag, Brollan | RMR europeo B |
8. | Natus Vincere | ejemplo, electrónico, Boombl1, Perfecto, b4t, B1ad1 | RMR europeo A |
Challengers | |||
---|---|---|---|
No. | Equipo | Jugadores/Lista | Calificado desde |
9. | ENCE | Snappi, Spinx, Dycha, Hades, Maden, Saw | RMR europeo B |
10. | G2 Esports | JACKZ, cazador-, NiKo, m0NESY, Aleksib, XTQZZZ | RMR europeo B |
11. | paraZe | Jerry, KENSI, Zorte, Norwi, Shalfey, Fierce | RMR europeo A |
12. | Astralis | Xyp9x, gla1ve, k0nfig, culpaF, farlig, rastro | RMR europeo B |
13. | Vitalidad del equipo | ápice, ZywOo, misutaaa, dupreeh, Magisk, zónico | RMR europeo A |
14. | MIBR | chelo, salida, WOOD7, Tuurtle, JOTA, nak | RMR de las Américas |
15. | Deportes imperiales | FalleN, fer, fnx, boltz, VINI, pacificador | RMR de las Américas |
16. | Águilas de malas noticias | SENER1, gxx-, juanflatroo, sinnopsyy, rigoN, stikle- | RMR europeo B |
Contendientes | |||
---|---|---|---|
No. | Equipo | Jugadores/Lista | Calificado desde |
17. | Fuego eterno | XANTARES, woxic, Calyx, imoRR, xfl0ud, obispo | RMR europeo A |
18. | Espíritu de Equipo | helicóptero, magixx, degster, patsi, s1ren, hally | RMR europeo B |
19. | Los forasteros | destructor, Qikert, Jame, YEKINDAR, FL1T, dastan | RMR europeo A |
20. | Juegos de complejidad | JT, FaNg, disquete, Grim, junior, Tc | RMR de las Américas |
21. | Deportes electrónicos IHC | blitz, Techno4k, kabal, nin9, sk0R, maaRaa | RMR de Asia-Pacífico |
22. | Renegades | Sico, INS, Hatz, aliStair, Liazz, Kingfisher | RMR de Asia-Pacífico |
23. | team Liquid | EliGE, NAF, oSee, shox, nitr0, adreN | RMR de las Américas |
24. | Equipo 9z | dgt, max, rox, luken, dav1d, zakk | RMR de las Américas |
Etapa de Challengers
Equipo | Cerillas | rondas | RD | BU | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCE | – | Equipo 9z | |||||||
G2 Esports | – | team Liquid | |||||||
paraZe | – | Renegades | |||||||
Astralis | – | Deportes electrónicos IHC | |||||||
Vitalidad del equipo | – | Juegos de complejidad | |||||||
MIBR | – | Los forasteros | |||||||
Deportes imperiales | – | Espíritu de Equipo | |||||||
Águilas de malas noticias | – | Fuego eterno | |||||||
Fuego eterno | – | Águilas de malas noticias | |||||||
Espíritu de Equipo | – | Deportes imperiales | |||||||
Los forasteros | – | MIBR | |||||||
Juegos de complejidad | – | Vitalidad del equipo | |||||||
Deportes electrónicos IHC | – | Astralis | |||||||
Renegades | – | paraZe | |||||||
team Liquid | – | G2 Esports | |||||||
Equipo 9z | – | ENCE |
Transmitir talento
Anfitrión de escenario
- Frankie "Frankie" Ward
Anfitriones de escritorio
- Agujas de Freya “Freya”
- Eefje "Sjokz" Depoortere
Analistas
- Jacob "Proxeneta" Winneche
- Matthieu “Maníaco” Quiquerez
- Alex "Mauisnake" Ellenberg
Entrevistadora
- James Banks
Los observadores
- Jake "Jak3y" Elton
- Efrén "encg" Chuong
- Ryan "Es Randall" Randall
- Bastian "DesconocidoFME" Faber
- Markus “pinqu” Eliasen
- Jake "zarx" Karakouzian
- Marko “shev” Krajčeski
Los comentaristas
- Chad "SPUNJ" Burchill
- Alex "Machine" Richardson
- Harry "Solo Harry" Russell
- Hugo Byron
- Conner "Escuálido" Girvan
- Mohan “lava” Govindasamy
- Colina de Vince "Vince"
- Sudhen "Bleh" Wahengbam
Los 3 mejores equipos a tener en cuenta en PGL Major Antwerp 2023
fáze clan
Es un grupo profesional de deportes electrónicos y entretenimiento con sede en los Estados Unidos que se creó en mayo de 2010. Su equipo se ha destacado en sus torneos anteriores, ocupando el primer lugar en la Temporada 15 de la ESL Pro League contra ENCE e Intel Extreme Masters XVI - Katowice con un limpio barrida de 3-0 contra G2 Esports. Con este ímpetu, están ansiosos por embolsar este gran evento.
Natus Vincere
Natus Vincere (en latín, "nacido para ganar" y anteriormente Na'Vi) es una organización profesional de deportes electrónicos con sede en Ucrania. Con su mediapunta “s1mple”, el equipo hace que todos se vuelvan locos cuando logra los puntos necesarios para ganar un partido eliminando al equipo contrario. Además, con su racha de victorias en sus torneos anteriores, es probable que sean los favoritos de la multitud para ganar el PGL Major Antwerp 2023.
Esports FURIA
FURIA Esports se lanzó en agosto de 2017 como una organización brasileña de deportes electrónicos. El equipo tiene su sede en los Estados Unidos en este momento y actualmente se considera el desvalido en este torneo que puede enfrentarse a equipos populares y de alto nivel. Con su reciente actuación en PGL Major Antwerp 2023: American RMR, el equipo tiene el potencial para ser parte del Legends Stage.