Counter-Strike: Global Offensive har kommit långt, särskilt med effekten av pandemin över hela världen, vilket begränsar Valves och Hidden Part Entertainments möjligheter att vara värd för stora turneringar som evenemang ansikte mot ansikte eller till och med stora spel.
CS:GO-kretsen är full av högkvalitativa tävlingar, men Majors fortsätter att sticka ut. PGL, samma organisation som var värd för Stockholm Major 2021, kommer att köra den 17:e upplagan av det legendariska Valve-sponsrade evenemanget.
Den första CSGO-majoren 2023 närmar sig med stormsteg. PGL Antwerp Major kommer att dra igång den 9 maj med Challenger-scenen, och under de kommande två veckorna kommer vi att kunna se världens bästa CSGO-lag tävla – och vi vet nu vilka som kommer att tävla i den mycket efterlängtade turneringen. Mer än ett halvår har gått sedan Avicii Arena i Stockholm bevittnade NAVI:s första betydande seger i CS:GO. Nu står vi inför en major i en av de mest populära FPS Esport.
För att minska antalet tävlande lag till 24, tävlade 52 lag i de regionala Major Rankings-spelen. Mellan den 9:e och 12:e maj kommer 16 lag att tävla i Challenger Stage, med de åtta bästa lagen vidare till Legends Stage, där de återstående 16 lagen kommer att tävla om en plats i Champions Stage och en chans att spela före. av en publik på över 10,000 XNUMX i Antwerpens Sportpaleis.
![PGL-major Antwerpen maj 2023](http://6daikuan.com/wp-content/uploads/2022/04/PGL-Major-Antwerp-may-2022-1024x574.jpg)
Vad du behöver veta mer om PGL Major Antwerp 2023
PGL Major Antwerpen är ett av de förväntade evenemangen för Esports-spelare, speciellt för CS:GO-spelare, entusiaster, paneler och talanger, eftersom det är den första stora efter ungefär två år på grund av covid-19-pandemin. Här är vad du behöver veta om den kommande majoren:
bildad
The Challengers Stage: 9–12 maj 2023
- Schweiziskt systemformat för 16 lag
- Bo3-matcher används för eliminering och avancemang
- Alla andra spel är i Best-of-one
- Tändstickor sås med Buchholz-systemet och initiala frön
- Legends Stage är reserverad för de åtta bästa lagen
- Lag i de åtta nedersta är eliminerade
The Legends Stage: 14–17 maj 2023
- Schweiziskt systemformat för 16 lag
- Bo3-matcher används för eliminering och avancemang
- Alla andra spel är i bäst-av-ett
- Tändstickor sås med Buchholz-systemet och initiala frön
- De åtta bästa lagen går vidare till Champions Stage
- Lag i de åtta nedersta är eliminerade
Champions Stage: 19–22 maj 2023
- Fäste med en enda eliminering
- Legends Stage slutliga rankningar användes för att seed spelarna
- Alla spel är bäst av tre
Prispott och turneringspoäng
Plats | USD distribution | Team | Per tur | Blast Premier |
---|---|---|---|---|
1st Plats | 500,000 USD | TBA | 1800-poäng | Världsfinal + 400 poäng |
2nd Plats | 150,000 USD | TBA | 1400-poäng | 2000-poäng |
3rd Plats | 70,000 USD | TBA | 1100-poäng | 1250-poäng |
4th Plats | 35,000 USD | TBA | 1100-poäng | 375-poäng |
5th - 8th | 8,750 USD | TBA | 700-poäng | - |
9th - 11th | 8,750 USD | TBA | 330-poäng | - |
12th - 14th | - | TBA | 200-poäng | - |
15th - 16th | - | TBA | 105-poäng | - |
17th - 19th | - | TBA | 60-poäng | - |
20th - 22nd | - | TBA | 20-poäng | - |
Deltagande lag
LEGENDS | |||
---|---|---|---|
Nej. | Team | Spelare/Roster | Kvalificerad från |
1. | Heroisk | stavn, cadiaN, TeSeS, refrezh, sjuush, Xizt | Europeiska RMR A |
2. | Köpenhamn Flammar | jabbi, nicoodoz, roeJ, HooXi, Zyphon, vorborg | Europeiska RMR B |
3. | STOR | tabseN, tiziaN, syrsoN, faveN, Krimbo, enkay J | Europeiska RMR A |
4 | Cloud9 | nafany, sh1ro, interz, Ax1Le, HObbit, groove | Europeiska RMR B |
5. | Furia Esports | yuurih, ART, KSCERATO, drop, saffee, tacitus | Amerika RMR |
6. | FaZe Clan | regn, broky, Twistzz, karrigan, ropz, hanseoulo | Europeiska RMR A |
7. | Ninjas i pyjamas | REZ, Plopski, hampus, es3tag, Brollan | Europeiska RMR B |
8. | Natus Vincere | s1mple, electroNic, Boombl4, Perfecto, b1t, B1ad3 | Europeiska RMR A |
Challengers | |||
---|---|---|---|
Nej. | Team | Spelare/Roster | Kvalificerad från |
9. | ENCE | Snappi, Spinx, dycha, hades, maden, sAw | Europeiska RMR B |
10. | G2 Esports | JACKZ, hunter-, NiKo, m0NESY, Aleksib, XTQZZZ | Europeiska RMR B |
11. | Forze | Jerry, KENSI, zorte, Norwi, shalfey, Fierce | Europeiska RMR A |
12. | Astralis | Xyp9x, gla1ve, k0nfig, blameF, farlig, spåra | Europeiska RMR B |
13. | Team Vitality | apEX, ZywOo, misutaaa, dupreeh, Magisk, zonic | Europeiska RMR A |
14. | mibr | chelo, exit, WOOD7, Tuurtle, JOTA, nak | Amerika RMR |
15. | Imperial Esports | FalleN, fer, fnx, boltz, VINI, fredsstiftare | Amerika RMR |
16. | Dåliga nyheter Eagles | SENER1, gxx-, juanflatroo, sinnopsyy, rigoN, stikle- | Europeiska RMR B |
utmanare | |||
---|---|---|---|
Nej. | Team | Spelare/Roster | Kvalificerad från |
17. | Evig eld | XANTARES, woxic, Calyx, imoRR, xfl0ud, biskop | Europeiska RMR A |
18. | LAGANDA | chopper, magixx, degster, Patsi, s1ren, hally | Europeiska RMR B |
19. | Utomstående | buster, Qikert, Jame, YEKINDAR, FL1T, dastan | Europeiska RMR A |
20. | Komplexitetsspel | JT, FaNg, floppy, Grim, junior, Tc | Amerika RMR |
21. | IHC Esports | bLitz, Techno4k, kabal, nin9, sk0R, maaRaa | Asien-Stillahavsområdet RMR |
22. | löpare | Sico, INS, Hatz, aliStair, Liazz, Kingfisher | Asien-Stillahavsområdet RMR |
23. | Team Liquid | EliGE, NAF, oSee, shox, nitr0, adreN | Amerika RMR |
24. | 9z Team | dgt, max, rox, Luken, dav1d, zakk | Amerika RMR |
Challengers Stage
Team | Matcher | Omgångar | RD | BU | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCE | - | 9z Team | |||||||
G2 Esports | - | Team Liquid | |||||||
Forze | - | löpare | |||||||
Astralis | - | IHC Esports | |||||||
Team Vitality | - | Komplexitetsspel | |||||||
mibr | - | Utomstående | |||||||
Imperial Esports | - | LAGANDA | |||||||
Dåliga nyheter Eagles | - | Evig eld | |||||||
Evig eld | - | Dåliga nyheter Eagles | |||||||
LAGANDA | - | Imperial Esports | |||||||
Utomstående | - | mibr | |||||||
Komplexitetsspel | - | Team Vitality | |||||||
IHC Esports | - | Astralis | |||||||
löpare | - | Forze | |||||||
Team Liquid | - | G2 Esports | |||||||
9z Team | - | ENCE |
Sänd talang
Scenvärd
- Frankie "Frankie" Ward
Skrivbordsvärdar
- Freya "Freya" Spiers
- Eefje “Sjokz” Depoortere
analytiker
- Jacob "Pimp" Winneche
- Matthieu "Maniac" Quiquerez
- Alex "Mauisnake" Ellenberg
Intervjuare
- James Banks
observatörer
- Jake "Jak3y" Elton
- Efren "encg" Chuong
- Ryan "ItsRandall" Randall
- Bastian "UnknownFME" Faber
- Markus “pinqu” Eliasen
- Jake "zarx" Karakouzian
- Marko "shev" Krajčeski
kommentatorer
- Chad "SPUNJ" Burchill
- Alex "Maskin" Richardson
- Harry "JustHarry" Russell
- Hugo Byron
- Conner "Scrawny" Girvan
- Mohan "tvättar" Govindasamy
- Vince "Vince" Hill
- Sudhen "Bleh" Wahengbam
Topp 3 lag att se upp i PGL Major Antwerpen 2023
FaZe Clan
Är en professionell e-sport- och underhållningsgrupp baserad i USA som skapades i maj 2010. Deras lag har varit enastående i sina tidigare turneringar och placerade sig på första plats både i ESL Pro League säsong 15 mot ENCE och Intel Extreme Masters XVI – Katowice med en ren svep på 3-0 mot G2 Esports. Med detta momentum ser de fram emot att genomföra detta stora evenemang.
Natus Vincere
Natus Vincere (latin för "född att vinna" och tidigare Na'Vi) är en professionell e-sportorganisation baserad i Ukraina. Med sin playmaker "s1mple" får laget alla att gå vilda när han skaffar sig nödvändiga poäng för att vinna en match genom att torka motståndarlaget. Dessutom, med sin rad vinster i sina tidigare turneringar, är de troligen publikens favorit när det gäller att vinna PGL Major Antwerpen 2023.
FURIA Esports
FURIA Esports lanserades i augusti 2017 som en brasiliansk esportorganisation. Laget är baserat i USA för tillfället och anses för närvarande vara underdogen i denna turnering som kan kämpa mot populära lag på hög nivå. Med sitt senaste framträdande i PGL Major Antwerp 2023: American RMR, har teamet potential att vara en del av Legends Stage.